为什么要升级到企业版?

支持 TDengine IDMP
TDengine IDMP 是一个 AI 原生的工业数据管理平台,它能自动感知应用场景,无需提问,就自动生成面板、报表、实时分析数据、监测异常,让您拥有一个工业智能体,实现零依赖的实时决策革命。

零代码数据汇聚
TDengine TSDB-Enterprise 内置适配多种工业数据源(如 MQTT、OPC 等)的连接器,可在统一的集中式平台内实现零代码数据写入与 ETL 操作,为您提供统一、高效的时序数据汇聚平台。

边云协同
借助边缘端与云端部署间的数据自动复制功能,TDengine TSDB-Enterprise 可确保跨站点数据实现可靠整合,且便于构建分布式系统,实现变云协同。

专业的技术支持
TDengine TSDB-Enterprise 配备了专业的技术专家,让您的团队随时都能获得帮助,确保从部署到扩展的整个过程都能平稳运行。

企业级存储功能
TDengine TSDB-Enteprise 提供多级存储以平衡速度与成本,同时配备双副本、双活模式等高可用方案,确保您的数据基础设施兼具成本效益、高可靠与高可用。

更适配企业的安全特性
TDengine TSDB-Enterprise 通过基于角色的访问控制、审计日志、IP 白名单,以及传输中与静态数据加密等机制保障数据安全,为您提供安全、合规且透明的时序数据平台。
版本功能对比
| 子项 | 社区版 | 企业版 | Cloud |
|---|---|---|---|
| 数据库操作和管理 | |||
| 数据写入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据查询 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 分布式集群 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 命令行、数据导入导出、基础工具 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 三副本存储 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 两副本存储 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 分级存储 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 数据重组 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 视图功能 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 共享存储 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 附加功能 | |||
| 数据缓存 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据订阅 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 流计算 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据可视化 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 主流编程语言的连接器 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Web 管理工具 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据备份与恢复 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 数据复制 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 数据库双活 | ❌ | ✅ | ❌ |
| VPC 对等连接 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 国产化适配 | ❌ | ✅ | ❌ |
| IDMP | ❌ | ✅ | ❌ |
| TDgpt | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据接入 | |||
| Kafka 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| MQTT 接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| OPC 接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Wonderware 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| PI System 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Influxdb 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| OpenTSDB 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| MySQL 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| PostgreSQL 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Oracle 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| SQL Server 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| MongoDB 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| ORC 数据接入 | ❌ | ✅ | ❌ |
| SparkplugB 数据接入 | ❌ | ✅ | ❌ |
| Flink 数据接入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Spark 数据接入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据库安全能力 | |||
| 用户权限控制 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 静态数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 传输数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 用户行为审计 | ❌ | ✅ | ✅ |
| IP白名单 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 服务与支持 | |||
| 专业技术服务 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 数据迁移服务 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 全托管服务 | ❌ | ❌ | ✅ |



























