功能对比
TDengine OSS
开源、高性能、云原生的时序数据库
TDengine 产品功能对比
数据库操作和管理
社区版 | 企业版 | Cloud | |
---|---|---|---|
数据写入 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据查询 | ✅ | ✅ | ✅ |
集群 | ✅ | ✅ | ✅ |
命令行、数据导入导出、基础工具 | ✅ | ✅ | ✅ |
分级存储 | ❌ | ✅ | ✅ |
增量备份 | ❌ | ✅ | ✅ |
数据重组 | ❌ | ✅ | ✅ |
附加功能
社区版 | 企业版 | Cloud | |
---|---|---|---|
缓存 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据订阅 | ✅ | ✅ | ✅ |
流计算 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据可视化 | ✅ | ✅ | ✅ |
主流编程语言的连接器 | ✅ | ✅ | ✅ |
Web管理工具 | ✅ | ✅ | ✅ |
数据复制 | ❌ | ✅ | ✅ |
数据共享 | ❌ | ✅ | ✅ |
Kafka 数据接入 | ✅ | ✅ | ✅ |
PI System 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
MQTT 接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
OPC 接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
VPC 对等连接 | ❌ | ✅ | ✅ |
数据库安全能力
社区版 | 企业版 | Cloud | |
---|---|---|---|
用户权限控制 | ❌ | ✅ | ✅ |
静态数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ |
传输数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ |
用户行为审计 | ❌ | ✅ | ✅ |
IP白名单 | ❌ | ✅ | ✅ |
服务与支持
社区版 | 企业版 | Cloud | |
---|---|---|---|
专业技术服务 | ❌ | ✅ | ✅ |
全托管服务 | ❌ | ❌ | ✅ |